به گزارش کارخانه مگ به نقل از گروه رسانهای شرق، قیمت انواع طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه از سوی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
| قیمت طلا امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در بازار | |
| نوع طلا | قیمت |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۲ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۶میلیون و ۴۱۱ هزار تومان |
| طلای دست دوم | ۱۲میلیون و ۱۴۶ هزار تومان |
| مثقال طلا | ۵۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان |
| اونس جهانی طلا | ۴ هزار و ۲۰۵ دلار |
در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
| قیمت انواع سکه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در بازار | |
| نوع سکه | قیمت |
| سکه امامی | ۱۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سکه بهار آزادی | ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
انتهای پیام

